Sarana Prasarana
Halaman MTs Fatahillah Cimahi
Sumber Belajar
| No. | Jenis Sumber Belajar | Jumlah Ruangan |
| 1 | Ruang Belajar | 10 |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 |
| 3 | Ruang Laboratorium | 1 |
| a. IPA | 1 | |
| b. IPS | - | |
| c. Bahasa | - | |
| d. Komputer | 1 | |
| 4 | Lapangan olah raga | 1 |
| 5 | Masjid/Mushalla | 1 |
Sarana/Ruang Penunjang
| No. | Jenis Sarana | Kondisi Baik | Kondisi Kurang Baik | Tidak Ada |
| 1 | Ruang Kepala Madrasah | √ | ||
| 2 | Ruang Wakil Kepala Madrasah | √ | ||
| 3 | Ruang Guru | √ | ||
| 4 | Ruang Tata Usaha | √ | ||
| 5 | Ruang Bimbingan Konseling | √ | ||
| 6 | Ruang OSIS | √ | ||
| 7 | Ruang Komite Madrasah | √ | ||
| 8 | Ruang Aula / Serba Guna | √ | ||
| 9 | Ruang Kesehatan / UKS | √ | ||
| 10 | Ruang Ibadah / Mushalla | √ | ||
| 11 | Ruang Keamanan / Satpam | √ | ||
| 12 | Lapangan Upacara | √ | ||
| 13 | Ruang Tamu | √ | ||
| 14 | Ruang Koperasi | √ | ||
| 15 | Kantin | √ | ||
| 16 | Toilet / WC (8 ruangan) | √ |
Prasarana
- Instalasi Air
- Jaringan Listrik
- Jaringan Telepon
- Internet
- Akses Jalan